ক্র: নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ |
১. | এতিমখানা | ০০টি |
২. | হাট | ০৩টি |
৩. | বাজার | ০১টি |
৪. | মার্কেট | ১০টি |
৫. | বাসর্টামিনাল | ০১টি |
৬. | ষ্টেশন | ০১টি |
৭. | হাসপাতাল | ০১টি |
৮. | ক্লিনিক | ০৩টি |
৯. | পুলিশষ্টেশন | ০২টি |
১০. | ক্যান্টনমেন্ট | ০০টি |
১১. | বিজিবিক্যাম্প | ০০টি |
১২. | ফায়ারসার্ভিস | ০০টি |
১৩. | আবাসিকহোটেল | ০০টি |
১৪. | খাবারহোটেল | ৮টি |
ছবি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: